価格表(杖、壺、巻物、腕輪、草、剣、盾)

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9まどうの杖
買値 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570
売値 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ふき飛ばし杖、場所がえの杖
買値 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570
売値 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9からぶりの杖、とびつきの杖
買値 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
売値 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9トンネルの杖
買値 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
売値 250 275 300 325 350 375 400 425 450 574

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9変化の杖
買値 750 825 900 975 1050 1125 1200 1275 1350 1425
売値 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ひきよせの杖
買値 750 825 900 975 1050 1125 1200 1275 1350 1425
売値 350 385 420 455 490 525 560 595 630 665

残り回数 0ころばぬ先の杖
買値 1000
売値 500

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9痛み分けの杖
買値 1300 1430 1560 1690 1820 1950 2080 2210 2340 2470
売値 650 715 780 845 910 975 1040 1105 1170 1235

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9一時しのぎの杖
買値 1400 1540 1680 1820 1960 2100 2240 2380 2520 2660
売値 700 770 840 910 980 1050 1120 1190 1260 1330

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9かなしばりの杖
買値 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850
売値 450 495 540 585 630 675 720 765 810 855

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9封印の杖、身がわりの杖
不幸の杖、しあわせの杖
買値 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850
売値 750 825 900 975 1050 1125 1200 1275 1350 1425

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9草なげの杖、草うけの杖
買値
売値 1250 1375 1500 1625 1750 1875 2000 2125 2250 2375

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ブフーの杖
買値 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500
売値 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
買値
売値

容量 0 1 2 3 4 5 保存の壺、回復の壺、水がめ
買値 1000 1100 1200 1300 1400 1500
売値 500 550 600 650 700 750

容量 0 1 2 3 4 5 祝福の壺、識別の壺、変化の壺
空間移動の壺、弱化の壺
買値 1500 1650 1800 1950 2100 2250
売値 750 825 900 975 1050 1125

容量 0 1 2 3 4 5 大砲の壺
買値 1500 1650 1800 1950 2100 2250
売値 1000 1100 1200 1300 1400 1500

容量 0 1 2 3 4 5 合成の壺
買値 1800 1980 2160 2340 2520 2700
売値 900 990 1080 1170 1260 1350

容量 0 1 2 3 4 5 呪いの壺
買値 3000 3300 3600 3900 4200 4500
売値 1000 1100 1200 1300 1400 1500

容量 0 1 2 3 4 5 吸収の壺
買値 5000 5500 6000 6500 7000 7500
売値 1000 1100 1200 1300 1400 1500

容量1 閉じ込めの壺
買値 5500
売値 2750

容量 0 1 2 3 4 5 強化の壺
買値 20000 22000 24000 26000 28000 30000
売値 1000 1100 1200 1300 1400 1500

容量 0 1 2 3 4 5
買値
売値

容量 0 1 2 3 4 5
買値
売値

巻物

買値 売値
100 50 ワナけしの巻物、おはらいの巻物、ゾワゾワの巻物
くちなしの巻物、もちかえりの巻物
250 50 あかりの巻物、識別の巻物
300 50 真空斬りの巻物、バクスイの巻物
300 150 混乱の巻物
450 50 パワーアップの巻物
500 250 ひきよせの巻物
3000 50 聖域の巻物
3000 100 大部屋の巻物
3000 2000 天の恵みの巻物、地の恵みの巻物
5000 1000 メッキの巻物

腕輪

買値 売値
850 250 混乱の腕輪、回復の腕輪
1000 500 通過の腕輪
1100 400 よくみえの腕輪
1200 400 弱らずの腕輪、たかとびの腕輪
1200 600 ちからの腕輪
1500 750 透視の腕輪、呪いよけの腕輪
2000 1000 ハラヘラズの腕輪
10000 5000 がんじょうな腕輪

買値 売値
2 1 雑草
50 20 薬草、めぐすり草
100 50 混乱草、ドラゴン草、すばやさ草
たかとび草、睡眠草
150 40 命の草
200 100 弟切草
550 200 どく消し草
1000 300 毒草、ちからの草
1000 500 胃拡張の種、しあわせ草
1500 750 復活草

名前 買値 売値 名前 買値 売値
こん棒 200 100 青銅の太刀 500 250
カタナ 750 300 つるはし 1000 500
どうたぬき 1500 750 オオカブトの斧 2000 1000
一ツ目殺し 2000 1000 百鬼の剣 2600 1300
成仏の鎌 2800 1400 木づち 3000 1500
ドラゴンキラー 3000 1500 スパークソード 3500 1750
風魔刀 5000 2500 剛剣マンジカブラ 5500 2250
斬空剣 6500 300 三日月刀 9000 4500
妖光のヤリ 15000 7500

名前 買値 売値 名前 買値 売値
青銅甲の盾 350 170 木甲の盾 900 450
鉄甲の盾 1200 600 ハラモチの盾 1200 600
呪いよけの盾 1500 750 トドの盾 2000 1000
地雷ナバリの盾 2500 1250 百鬼の盾 3000 1500
ガマラの盾 3000 1500 オオカブトの盾 3500 1750
バトルカウンター 4000 2000 しあわせの盾 5500 2200
ドラゴンシールド 6000 3000 風魔の盾 10000 5000
装甲カブラサライ 12000 6000